年齢早見表

さがみ法務司法書士・行政書士事務所
 

さがみ法務事務所

 

 

 

 

平成18年から平成22年  年齢(西暦、邦暦)早見表 

年齢は誕生日以後の満年齢数です。
誕生日迄の年齢数は下表年齢より1を引いてください。

西暦 邦暦 年齢
平成18年 平成19年

平成20年

平成21年 平成22年
1897 明治30 109 110 111 112 113
1898 31 108 109 110 111 112
1899 32 107 108 109 110 111
1900 33 106 107 108 109 110
1901 34 105 106 107 108 109
1902 35 104 105 106 107 108
1903 36 103 104 105 106 107
1904 37 102 103 104 105 106
1905 38 101 102 103 104 105
1906 39 100 101 102 103 104
1907 40 99 100 101 102 103
1908 41 98 99 100 101 102
1909 42 97 98 99 100 101
1910 43 96 97 98 99 100
1911 44 95 96 97 98 99
1912 45
大正元年
94 95 96 97 98
1913 93 94 95 96 97
1914 92 93 94 95 96
1915 91 92 93 94 95
1916 90 91 92 93 94
1917 89 90 91 92 93
1918 88 89 90 91 92
1919 87 88 89 90 91
1920 86 87 88 89 90
1921 10 85 86 87 88 89
1922 11 84 85 86 87 88
1923 12 83 84 85 86 87
1924 13 82 83 84 85 86
1925 14 81 82 83 84 85
1926 15
昭和元年
80 81 82 83 84
1927 79 80 81 82 83
1928 78 79 80 81 82
1929 77 78 79 80 81
1930 76 77 78 79 80
1931 75 76 77 78 79
1932 74 75 76 77 78
1933 73 74 75 76 77
1934 72 73 74 75 76
1935 10 71 72 73 74 75
1936 11 70 71 72 73 74
1937 12 69 70 71 72 73
1938 13 68 69 70 71 72
1939 14 67 68 69 70 71
1940 15 66 67 68 69 70
1941 16 65 66 67 68 69
1942 17 64 65 66 67 68
1943 18 63 64 65 66 67
1944 19 62 63 64 65 66
1945 20 61 62 63 64 65
1946 21 60 61 62 63 64
1947 22 59 60 61 62 63
1948 23 58 59 60 61 62
1949 24 57 58 59 60 61
1950 25 56 57 58 59 60
1951 26 55 56 57 58 59
1952 27 54 55 56 57 58
1953 28 53 54 55 56 57
1954 29 52 53 54 55 56
1955 30 51 52 53 54 55
1956 31 50 51 52 53 54
1957 32 49 50 51 52 53
1958 33 48 49 50 51 52
1959 34 47 48 49 50 51
1960 35 46 47 48 49 50
1961 36 45 46 47 48 49
1962 37 44 45 46 47 48
1963 38 43 44 45 46 47
1964 39 42 43 44 45 46
1965 40 41 42 43 44 45
1966 41 40 41 42 43 44
1967 42 39 40 41 42 43
1968 43 38 39 40 41 42
1969 44 37 38 39 40 41
1970 45 36 37 38 39 40
1971 46 35 36 37 38 39
1972 47 34 35 36 37 38
1973 48 33 34 35 36 37
1974 49 32 33 34 35 36
1975 50 31 32 33 34 35
1976 51 30 31 32 33 34
1977 52 29 30 31 32 33
1978 53 28 29 30 31 32
1979 54 27 28 29 30 31
1980 55 26 27 28 29 30
1981 56 25 26 27 28 29
1982 57 24 25 26 27 28
1983 58 23 24 25 26 27
1984 59 22 23 24 25 26
1985 60 21 22 23 24 25
1986 61 20 21 22 23 24
1987 62 19 20 21 22 23
1988 63 18 19 20 21 22
1989 64
平成元年
17 18 19 20 21
1990 16 17 18 19 20
1991 15 16 17 18 19
1992 14 15 16 17 18
1993 13 14 15 16 17
1994 12 13 14 15 16
1995 11 12 13 14 15
1996 10 11 12 13 14
1997 10 11 12 13
1998 10 10 11 12
1999 11 10 11
2000 12 10
2001 13
2002 14
2003 15
2004 16
2005 17
2006 18
2007 19  
2008 20    
2009 21      
2010 22        

 


さがみ法務司法書士・行政書士事務所

簡裁代理等認定司法書士 

 

神奈川県相模原市中央区相生1−11−7
MBCビル101

司法書士
行政書士
和 田 正二郎
T E L 042-730-5975
F A X 042-730-5675

 

sagami@houmu.office.ne.jp

Eメールでの一般的なご質問には、お答えできないこともございます。

さがみ法務司法書士・行政書士事務所」へのリンクの許可は不要です

Copyright (c)  さがみ法務司法書士・行政書士事務所. All rights reserved.