**************** 注意 *************** この規定は、規制緩和などの流れを受けて、現在では、使われておりません。 ********************************** |
当事務所では、他の司法書士の見積額・請求金額などについてのコメントはいたしません。
|
総 則 | |
1. | この報酬基準は、司法書士の受ける報酬の基準額を定めたものである。 |
2. | 特に複雑困難な相続に関する事件については、その困難さの程度に応じて、7,180円以内の金額を加算することができる。 |
3. | 嘱託人に資力の無いとき又は災害等特別な事情があるときは、この基準を適用しない。 |
(注) この報酬には、消費税及び地方消費税相当分は含まれておりません。 | |
平成10年7月1日施行 |
[Ⅰ] 登記又は供託に関する申請、審査請求又は抵当証券の交付の手続きの代理
(1) 所有権の登記 | |||
種 別 | 報 酬 額 | ||
基 本 報 酬 | 手続報酬 | ||
1.保 存 | 課税標準価格が
1,000万円まで |
5,870円以上7,720円以下 | 1件 4,900円 |
1,000万円を超えるもの | 1,000万円までごとに 2,420円以上2,810円以下を加う |
||
1億円を超えるもの | 1,000万円までごとに 1,740円以上2,130円以下を加う |
||
2.移 転 | 課税標準価格が
500万円まで |
13,060円以上16,260円以下 | |
1,000万円まで |
15,480円以上19,170円以下 | ||
1,000万円を超えるもの | 1,000万円までごとに 2,420円以上2,810円以下を加う |
||
1億円を超えるもの1,000万円までごとに | 1,740円以上 2,130円以下を加う | ||
3.更正、抹消、その他 | 9,460円以上 12,090円以下 | ||
4.名義人表示変更、更正 | 3,610円以上 4,680円以下 | 1件 2,400円 |
(2) 所有権以外の登記 |
|||
種 別 | 報 酬 額 | ||
基 本 報 酬 | 手続報酬 | ||
1.用益権又は担保権の設定若しくは債権額の増加 | 課税標準価格が
500万円まで |
11,210円以上14,220円以下 | 1件 4,900円 |
1,000万円まで | 13,640円以上16,940円以下 | ||
5,000万円まで | 19,660円以上24,030円以下 | ||
1億円まで | 25,580円以上31,110円以下 | ||
1億円を超えるもの |
1億円までごとに 7,180円以上8,440円以下を加う |
||
2.処分、移転 | 8,300円以上10,630円以下 | ||
3.更正、抹消、その他 | 4,780円以上6,040円以下 | 1件 2,400円 | |
4.名義人表示変更、更正 | 3,610円以上4,680円以下 |
備 考 | ||
(1) | 課税標準価格により報酬額を算出する不動産の登記について、課税標準価格のない場合の報酬額は、課税標準価格を500万円とみなして算出する。ただし、担保権については債権額を課税標準価格とみなす。 | |
(2) | 船舶・農業用動産抵当・建設機械・企業担保権に関する登記及び鉱害賠償登録に関する登記の報酬額は、不動産登記の報酬額による。 | |
(3) | ① 不動産登記法第100条第2項の規定による区分建物の所有権保存の登記については、敷地権の移転の登記たる効力があるものにあっては、9,610円以上11,260円以下、その他のものにあっては、3,590円以上4,170円以下を加算する。 | |
② 区分建物の所有権移転の登記については、敷地権の移転の登記たる効力のあるものに限り、9,610円以上11,260円以下を加算する。 | ||
(4) | 不動産の登記で不動産の個数が1個を超える分については、1個について、970円を加算する。 | |
(5) | 依頼者の要請により、関係当事者の会する場に出席し、相互に関連する申請手続の説明、申請内容の確認、登記申請人の申請意思の確認等を行う連件一括処理事案(例えば、既登記担保権の解除、所有権移転、新担保権の設定)を受託した場合は、個々の事件の基本報酬と手続報酬の合計額に、さらに15%以内の金額を加算することができる。 | |
(3) 財団の登記 |
||
種 別 | 基 本 報 酬 | 手続報酬 |
1.所有権保存 | 54,900円以上65,680円以下 | 1件 4,900円 |
2.分割、合併 | 23,830円以上28,980円以下 | |
3.目録の変更 | 12,380円以上15,580円以下 |
(4) 抵当証券の交付 |
|
基 本 報 酬 | 手続報酬 |
42,960円以上51,600円以下 | 1件 4,900円 |
(5) 商業又は法人の登記 |
|||
種 別 | 報 酬 額 | ||
基 本 報 酬 | 手続報酬 | ||
1.本店(主たる事務所を含む。)所在地における登記
(イ) 設立(合併又は組織変更による設立を含む。) |
課税標準価格が
500万円まで |
22,670円以上27,620円以下 | 1件 4,900円 |
1,000万円まで | 27,430円以上33,150円以下 | ||
5,000万円まで | 33,440円以上40,240円以下 | ||
1億円まで | 41,210円以上49,460円以上 | ||
1億円を超えるもの | 1億円までごとに 11,350円以上13,390円以下を加う |
||
課税標準価格がないもの | 26,260円以上31,790円以下 | ||
(ロ) 外国会社の事務所の新設(営業所設置を含む。) | 20,240円以上24,710円以下 | ||
(ハ) 会社の資本の増加(合併による増加の場合を除く。) | 課税標準価格が
500万円まで |
10,630円以上13,440円以下 | |
1,000万円まで | 15,480円以上19,170円以下 | ||
5,000万円まで | 17,910円以上21,890円以下 | ||
1億円まで | 20,240円以上24,710円以下 | ||
1億円を超えるもの | 1億円までごとに 6,500円以上7,760円以下を加う |
||
(ニ) 合併(合併による設立を除く。) | 課税標準価格が
500万円まで |
10,630円以上13,440円以下 | |
1,000万円まで | 15,480円以上19,170円以下 | ||
5,000万円まで | 17,910円以上21,890円以下 | ||
1億円まで | 20,240円以上24,710円以下 | ||
1億円を超えるもの | 1億円までごとに 6,500円以上7,760円以下を加う |
||
課税標準価格がないもの | 9,460円以上12,090円以下 | ||
(ホ) 転換社債の発行 | 14,800円以上18,400円以下 | ||
(ヘ) 会社の資本の減少、株式の譲渡の制限、会社の解散、会社の継続、清算の決了 | 10,050円以上12,760円以下 | ||
(ト) 会社の本店移転、商号又は目的の変更、商号(仮登記を含む。)、新所在地における支店の登記 | 8,300円以上10,630円以下 | ||
(チ) 社員、役員、支配人等の選任及び変更 | 7,690円以上9,630円以下 | 1件 2,400円 | |
(リ) その他の登記 | 4,100円以上5,360円以下 | ||
2.支店(従たる事務所を含む。)所在地における登記 | 2,930円以上3,910円以下 |
(6) 供託 |
||
基 本 報 酬 | 手続報酬 | |
目的価格が
100万円まで |
2,160円以上2,840円以下 | 1件 2,400円 |
100万円を超えるもの | 100万円までごとに 1,550円以上1,740円以下を加う |
(7) 審査請求 |
|
基 本 報 酬 | 手続報酬 |
10,630円以上13,440円以下 | 1件 4,900円 |
[Ⅱ] 裁判所に提出する書類の作成等
事 件 の 種 類 | 基 本 報 酬 | 書類作成報酬 | ||||
目 的 価 格 | ||||||
30万円まで | 100万円まで(目的価格の無いもの) | 300万円まで | 300万円をこえるもの | |||
1.訴状(手形・小切手訴訟によるものを除く。)・答弁書・準備書面 | 10,090円以上12,030円以下 | 14,950円以上17,660円以下 | 16,890円以上19,900円以下 | 100万円ごとに970円以上1,060円以下を加う | 正本1枚 4,750円
その他1枚 480円 |
|
2.督促手続申立書、手形・小切手訴訟による訴状 | 8,930円以上10,580円以下 | 13,680円以上16,210円以下 | 15,240円以上17,960円以下 | 100万円ごとに770円以上870円以下を加う | ||
3.民事執行・民事保全・破産手続申立書 | 9,610円以上11,260円以下 | 14,360円以上16,990円以下 | 16,010円以上18,930円以下 | 100万円ごとに870円以上970円以下を加う | ||
4.審判・調停・即決和解・非訟手続申立書 | 9,610円以上11,260円以下 | 13,200円以上15,630円以下 | 14,850円以上17,470円以下 | 100万円ごとに870円以上970円以下を加う | ||
5.その他の雑事件 | 1.文案を要するもの | 9,610円以上11,260円以下 | ||||
2.文案を要しないもの | 1枚 970円 | |||||
6.書類の提出代行 | 1,740円 |
[Ⅲ] その他の書類の作成等
(1) 国籍に関する書類の作成 |
||
種 別 | 基 本 報 酬 | 書類作成報酬 |
1.帰化申請書 | 54,900円以上65,680円以下 | 1件 4,900円 |
2.国籍取得の届出書 | 19,080円以上23,350円以下 | |
3.国籍離脱の届出書 | 7,040円以上9,270円以下 |
(2) その他の書類の作成 |
|
種 別 | 報 酬 |
1.文案を要するもの | 1枚 4,750円 |
2.文案を要しないもの | 1枚 970円 |
(3) その他 |
|
種 別 | 報 酬 |
1.他人作成の提出書類の調査 | 1枚 480円 |
2.登記又は供託に関する申請書類の作成 | 報酬額の70%以内 |
3.登記又は供託の申請行為の代理 | 報酬額の50%以内 |
4.謄抄本、登記事項証明書、登記事項要約書又は印鑑証明書の請求及び受領 | 1通 970円以内 |
5.登記簿閲覧(登記の申請手続の代理又は申請書類の作成若しくは申請行為の代理に関する場合を除く。) | 1用紙 970円 |
[Ⅳ] 相 談
種 別 | 報 酬 |
(1) 個別的相談(受託事件を伴う場合を除く。) | 1時間 3,590円以内 |
(2) 継続的相談(月を単位とした継続的相談に応じる場合) | 月額 23,980円以内 |
[Ⅴ] 日当及び旅費
種 別 | 報 酬 | |
(1) 日 当 (依頼者の要請により事件処理で出張した場合) | ||
半日 (2時間を超え4時間までの場合) | 24,270円以内 | |
(2) 旅 費 (依頼者の要請により事件処理で出張した場合) | ||
実 費 (鉄道はグリーン車、船は特等) | ||
(3) 宿泊費 (依頼者の要請により事件処理で出張した場合) | ||
実 費 |
簡裁代理等認定司法書士
神奈川県相模原市中央区相生1−11−7 |
||||
司法書士 行政書士 |
和 田 正二郎 | |||
T E L | 042-730-5975 | |||
F A X | 042-730-5675 |
このページの質問には、お答えできません。
Copyright (c) さがみ法務司法書士・行政書士事務所. All rights reserved.